海外のサイズ表記♡
女性のサイズ表記だけではなく、男性のサイズ表記も違いますので、それがされご紹介します!お父さんや彼等などにプレゼントしたい時に参考にしてください♪
レディーズサイズ
【トップス】
| 基準サイズ | 日本 | 韓国 | アメリカ | フランス | イタリア |
| XS | 5号 | 44(85) | 2 | 34 | 80 |
| S | 7号 | 55(90) | 4 | 36 | 90 |
| M | 9号 | 66(95) | 6 | 38 | 95 |
| L | 11号 | 77(100) | 8 | 40,42 | 100 |
| XL | 13号 | 88(105) | 10 | 44,46,48 | 105 |
| XXL | 110 | 12 | 50,52,54 | 110 |
日本でいう○号というサイズを韓国では44,55,66などと表示されます。たまに( )の中にあるサイズ表記をするところも見かけました。ですが、最近はS~Mなどの基準サイズ表記でしてくれるところも増えてきています♪
【ボトムス】
| 基準サイズ | 日本 | 韓国 | アメリカ | フランス | イタリア |
| XS | 5~7号 | 24 | 0~2 | 34 | 66~38 |
| S | 7~9号 | 25,26 | 4~6 | 36 | 40~42 |
| M | 9~11号 | 27,28 | 8~10 | 38 | 44~46 |
| M,L | 11~13号 | 29,30 | 12~14 | 40 | 48~50 |
| L,XL | 30,32 | 16~18 | 42 | 52~54 |
H&Mなど世界的に有名なブランドはそれぞれの国のサイズ表記をしてくれるので、それを参考にするのもありです♪
ボトムサイズは韓国ではインチ表記しています。日本ではインチ表記をしている時もありますね!
韓国通販ではウエストサイズを表記してくれるところは少ない印象がします。
【靴サイズ】
| 日本 | 韓国 | アメリカ | イギリス | ヨーロッパ |
| 22 | 220 | 5 | 2.5 | 36 |
| 22.5 | 225 | 5.5 | 3 | 36.5 |
| 23 | 230 | 6 | 3.5 | 37 |
| 23.5 | 235 | 6.5 | 4 | 37.5 |
| 24 | 240 | 7 | 4.5 | 38 |
| 24.5 | 240 | 7.5 | 5 | 38.5 |
| 25 | 250 | 8 | 5.5 | 39 |
| 25.5 | 255 | 8.5 | 6 | 39.5 |
| 26 | 260 | 9 | 6.5 | 40 |
| 26.5 | 265 | 9.5 | 7 | 40.5 |
靴のサイズは韓国と日本は似たような表記なのでわかりやすいですね♪
買うときは5~10mmほど余裕があるサイズを買ったほうが足になじみやすいのでおすすめです!
メンズサイズ
【トップス】
| 基準サイズ | 日本 | 韓国 | アメリカ | フランス | イギリス |
| XS | – | 85 | 85~90 | 40 | 0 |
| S | 36 | 90 | 90~95 | 42,44 | 1 |
| M | 38 | 95 | 95~100 | 46,48 | 2 |
| L | 40 | 100 | 100~105 | 50,52 | 3 |
| XL | 42 | 105 | 105~110 | 54,56,58 | 4 |
| XXL | 44~46 | 110 | 110~ | 60,62 | 5 |
【ボトムス】
| 基準サイズ | 日本 | 韓国 | アメリカ | イギリス | ヨーロッパ |
| S | 1 | 28,29 | 34 | 34 | 44 |
| M | 2 | 30,31 | 36 | 36 | 46 |
| L | 3 | 32,33 | 38 | 38 | 48 |
| XL | 4 | 34,35 | 40 | 40 | 50 |
| XXL | 5 | 36,37 | 42 | 42 | 52 |
| XXL~ | 6 | 37,38 | 44 | 44 | 54 |
【靴サイズ】
| 日本 | 韓国 | アメリカ | イギリス | ヨーロッパ |
| 24 | 240 | 6 | 5.5 | 40 |
| 24.5 | 245 | 6.5 | 6 | 40.5 |
| 25 | 250 | 7 | 6.5 | 41 |
| 25.5 | 255 | 7.5 | 7 | 41.5 |
| 26 | 260 | 8 | 7.5 | 42 |
| 26.5 | 265 | 8.5 | 8 | 42.5 |
| 27 | 270 | 9 | 8.5 | 43 |
| 27.5 | 275 | 9.5 | 9 | 43.5 |
| 28 | 280 | 10 | 9.5 | 44 |
国によって違うサイズ表記♡
韓国と日本だけではなく、他の国のサイズ表示も比較してみました♪上の表はあくまでも目安ですが参考になります♡
通販で自分の体とジャストサイズを選びたいときはきちんと自分のサイズを測ってから購入することをお勧めします♪韓国で洋服を買いたいときの参考にしてみてください♡
通販で自分の体とジャストサイズを選びたいときはきちんと自分のサイズを測ってから購入することをお勧めします♪韓国で洋服を買いたいときの参考にしてみてください♡
ジョアでは韓国のおすすめ情報やトレンドを紹介しています♪
14 件
JOAHオフィシャル
